PDF İndir
İhr. 10 |
İth. 10 |
Kalan 10 |
Karşılama oranı 10 % |
İhr. 09 |
İth. 09 |
Kalan 09 |
Karşılama oranı 09 % |
|
| ene | 183.002 |
221.189 |
-38.187 |
82,74 |
109.285 |
189.115 |
-79.830 |
57,79 |
| feb | 283.021 |
215.598 |
67.423 |
131,27 |
167.144 |
168.180 |
-1.036 |
99,38 |
| mar | 317.379 |
277.264 |
40.115 |
114,47 |
185.923 |
323.024 |
-137.100 |
57,56 |
| abr | 268.153 |
292.838 |
-24.685 |
91,57 |
201.432 |
190.451 |
10.981 |
105,77 |
| may | 338.475 |
267.899 |
70.576 |
126,34 |
247.572 |
168.717 |
78.855 |
146,74 |
| jun | 0 |
0 |
0 |
0 |
228.327 |
202.740 |
25.586 |
112,62 |
| jul | 0 |
0 |
0 |
0 |
268.752 |
247.232 |
21.520 |
108,7 |
| ago | 0 |
0 |
0 |
0 |
202.624 |
191.580 |
11.044 |
105,76 |
| sep | 0 |
0 |
0 |
0 |
291.195 |
214.296 |
76.900 |
135,88 |
| oct | 0 |
0 |
0 |
0 |
231.286 |
276.687 |
-45.401 |
83,59 |
| nov | 0 |
0 |
0 |
0 |
249.429 |
256.326 |
-6.896 |
97,31 |
| dic | 0 |
0 |
0 |
0 |
214.365 |
204.148 |
10.217 |
105 |
| Total | 1.390.030 |
1.274.788 |
115.242 |
109,04 |
2.597.335 |
2.632.496 |
-35.161 |
98,66 |
PDF İndir
| Orden | Sector | Importe |
| 1 | Moda | 451.029 |
| 2 | Endüstriyel Teknoloji | 352.850 |
| 3 | Doğal Ortam | 230.061 |
| 4 | Yardımcı Mekanik Ve İnşaat Endüstrisi | 74.166 |
| 5 | Kimyasal Endüstri (Kimyasal Ürünler) | 66.529 |
| 6 | Ham Maddeler, Yarı İşlenmiş Ve Ara Ürünler | 40.444 |
| 7 | Sera Ürünleri | 20.996 |
| 8 | Fırın Ve Diğer Ürünler | 10.732 |
| 9 | Bilgi Ve Telekomünikasyon Teknolojisi | 10.424 |
| 10 | Balık Ve Deniz Ürünleri | 5.968 |
| 11 | Boş Vakit | 5.218 |
| 12 | Tütün | 2.052 |
| 13 | Çevre Ve Enerji Üretimi | 1.582 |
| 14 | Katı Yağlar Ve Sıvı Yağlar | 1.382 |
| 15 | Alkolsüz İçecekler | 647 |
| 16 | Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler | 418 |
| 17 | Kültür Endüstrileri | 248 |
| 18 | Diğer Alkollu İçecekler | 23 |
| 19 | Canlı Bitkiler ve Çiçekçilik Ürünleri | 19 |
PDF İndir
| Orden | Sector | Importe |
| 1 | Endüstriyel Teknoloji | 600.965 |
| 2 | Kimyasal Endüstri (Kimyasal Ürünler) | 253.109 |
| 3 | Yardımcı Mekanik Ve İnşaat Endüstrisi | 133.896 |
| 4 | Moda | 118.141 |
| 5 | Ham Maddeler, Yarı İşlenmiş Ve Ara Ürünler | 115.550 |
| 6 | Çevre Ve Enerji Üretimi | 74.291 |
| 7 | Doğal Ortam | 48.228 |
| 8 | Bilgi Ve Telekomünikasyon Teknolojisi | 15.147 |
| 9 | Boş Vakit | 12.486 |
| 10 | Fırın Ve Diğer Ürünler | 8.896 |
| 11 | Sera Ürünleri | 5.184 |
| 12 | Kültür Endüstrileri | 1.234 |
| 13 | Balık Ve Deniz Ürünleri | 907 |
| 14 | Diğer Alkollu İçecekler | 712 |
| 15 | Tütün | 461 |
| 16 | Canlı Bitkiler ve Çiçekçilik Ürünleri | 457 |
| 17 | Şaraplar | 119 |
| 18 | Katı Yağlar Ve Sıvı Yağlar | 113 |
| 19 | Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler | 45 |
| 20 | Et Ürünleri | 40 |
| 21 | Alkolsüz İçecekler | 29 |
| 22 | Süt Ürünleri | 19 |



